ASV MULTIPLIKATOR
ASV-Multiplikatoren-Tätigkeit
das IBBW stellt als Unterstützung für die Arbeit mit ASV sogenannten Multiplikatoren. Diese Multiplikatoren bestehen aus einer Gruppe von Lehrkräften, die seit mehreren Jahren mit ASV-BW an Schulen arbeiten. Wir bieten nicht nur Unterstützung per E-Mail bzw. telefonisch an, sondern auch einen kostenlosen Vor-Ort-Support.
Beispiele:
| Datenexport: | Daten z.Bsp. im excel-Format exportieren |
| Erstellung von individuellen Notenblöcken | besonders für Schularten mit Lernfeldunterricht sinnvoll. So können z.Bsp. alle beteiligten Lehrkräfte ihre Lernfeldnoten über die Fachweise Notenerfassung eintragen. Die Durchschnittsnote wird errechnet. |
| Listengenerator | Listen für jegliche Anforderung erstellen, z.Bsp. Notenlisten, Listen für Ausflüge, Orga-Listen etc. |
| Matrix | Erstellen der Matrix (Lehrkraft – Schüler – Fach), so dass jede Lehrkraft (auch im Lernfeld) Zugriff auf die unterrichtenden Schüler für den Druck von Berichten und für die Eingabe von Noten hat. |
| Noteneingabe | Einrichten von NEO – Noteneingabe online – auch von zu Hause aus möglich. |
| Statistik | In Zusammenarbeit mit dem Sekretariat die Datenpflege optimieren, so dass eine automatische Befüllung der ESS funktioniert. |
| Serienbriefe einrichten | Einschulungsschreiben, individuelle Schulbescheinigungen, Einladung zu Veranstaltungen, Informationsschreiben etc. |
| Zeugnisse | Grundeinstellungen, Zeugniskonfiguration, Textbausteinen. Eine zusätzliche Datenpflege in anderen Programmen entfällt somit. |
weitere Informationen zu der Gruppe der ASV-Multiplikatoren auf der Homepage des IBBW
hier klicken
———————————————————————————————————————————————————–
Termine für Vor-Ort-Support
bitte für Terminvereinbarung einen freien Termin wählen und E-Mail an ulrike.schneider@flemingschule.de
schreiben zur Bestätigung oder nutzen Sie das Kontaktfomular über die Homepage des IBBW
hier klicken
2026
| Wochentag | Datum | Status |
| Dienstag | 08.09.2026 | gebucht |
| Donnerstag | 10.09.2026 | gebucht |
| Dienstag | 22.09.2026 | |
| Dienstag | 29.09.2026 | gebucht |
| Dienstag | 06.10.2026 | |
| Donnerstag | 01.10.2026 | |
| Montag | 12.10.2026 | |
| Dienstag | 13.10.2026 | |
| Dienstag | 19.10.2026 | |
| Dienstag | 26.10.2026 | |
| Dienstag | 03.11.2026 | gebucht |
| Donnerstag | 05.11.2026 | |
| Dienstag | 17.11.2026 | |
| Donnerstag | 19.11.2026 | |
| Dienstag | 24.11.2026 | |
| Dienstag | 01.12.2026 | |
| Montag | 07.12.2026 | |
| Dienstag | 08.12.2026 | |
| Dienstag | 15.12.2026 |
2027
| Wochentag | Datum | Status |
| Dienstag | 05.01.2027 | |
| Dienstag | 12.01.2027 | |
| Dienstag | 26.01.2027 | |
| Dienstag | 02.02.2027 | |
| Dienstag | 16.02.2027 | |
| Dienstag | 23.02.2027 | |
| Dienstag | 02.03.2027 | |
| Dienstag | 09.03.2027 | |
| Dienstag | 16.03.2027 | |
| Dienstag | 06.04.2027 | |
| Dienstag | 13.04.2027 | |
| Dienstag | 20.04.2027 | |
| Dienstag | 27.05.2027 | |
| Dienstag | 04.05.2027 | |
| Dienstag | 11.05.2027 | |
| Dienstag | 01.06.2027 | |
| Dienstag | 13.07.2027 | |
| Dienstag | 20.07.2027 |
