Einschulung Vollzeit – neue Klassen
Klasse | Klassenlehrkraft | Datum | Uhrzeit | Raum |
2BFP1/1 | EKR / KRN | 09.09.2024 | 11:00 | ZB 0.09 |
2BFP1/2 | EIC / SMA | 09.09.2024 | 11:00 | ZB 0.09 |
1BEJR | GEI / JA | 09.09.2024 | 11:30 | ZB 0.09 |
SGGG11/1 | NEL / POM | 09.09.2024 | 12:00 | ZB 0.09 |
SGGG 11/2 | BCK / FAN | 09.09.2024 | 12:00 | ZB 0.09 |
1BK1P1 | BA / KUE | 09.09.2024 | 12:30 | ZB 0.09 |
1BK1P2 | BOD / MAR | 09.09.2024 | 12:30 | ZB 0.09 |
1BK2P | HEM / KRN | 09.09.2024 | 13:00 | ZB 0.09 |
1BKFH | MZG / POT | 09.09.2024 | 13:30 | ZB 0.09 |
1BKST | BU / LAK | 12.09.2024 | 8:30 – 10:30 | 1.14 |
BVB1 | HAT / SDT | 16.09. 2024 | 9:00 – 13:00 | 1.14 |
BVB2 | SDT / HAT | 19.09.2024 | 9:00 – 13:00 | 1.14 |
Erster Schultag Vollzeit – weitergeführt Klassen
Klasse (alt) 2023/24 |
Klasse (neu) 2024/25 |
Klassenlehrkraft | Datum erster Schultag |
Uhrzeit | Raum |
2BFP1/1 | 2BFP2/1 | ESS / VAL | 09.09.2024 | 08:30 – 10:30 | 2.11 |
2BFP1/2 | 2BFP2/2 | MRZ / BU | 09.09.2024 | 08:30 – 10:30 | 1.14 |
SGGG11/1 | SGGG12/1 | HAG / TAF | 09.09.2024 | 08:30 – 10:30 | 2.22 |
SGGG11/2 | SGGG12/2 | HOP / VES | 09.09.2024 | 08:30 – 10:30 | 1.07 |
SGGG12/1 | SGGG13/1 | FRI / LAK | 09.09.2024 | 08:30 – 10:30 | 2.16 |
SGGG12/2 | SGGG13/2 | SUL / HAT | 09.09.2024 | 08:30 – 10:30 | 2.17 |
—————————————————————————————————————————————————
Einschulung Berufsschule
Einschulung Abteilung Dental – neue Klassen
Klasse | Klassenlehrkraft | Datum | Uhrzeit | Raum |
G1ZF1 | WOL | 10.09.2024 | 9:00 | ZB 0.11 |
G1ZF2 | ALL | 10.09.2024 | 9:00 | ZB 0.11 |
G1ZF3 | KRA | 10.09.2024 | 9:00 | ZB 0.11 |
G1ZF4 | LU | 10.09.2024 | 9:00 | ZB 0.11 |
G1ZF5 | EN | 10.09.2024 | 9:00 | ZB 0.11 |
G1ZT1 | GEN | 07.10.2024 | 10:00 | ZB 0.09 |
G1ZT2 | WEB | 07.10.2024 | 10:00 | ZB 0.09 |
FGZT2024/25 | SZ / GEN | 09.09.2024 | 10:00 | 0.08 |
Erster Schultag Abteilung Dental – weitergeführte Klassen
Klasse (alt) 2023/24 |
Klasse (neu) 2024/25 |
Datum erster Schultag |
Uhrzeit | Raum |
G1ZF1 | G2ZF1 | 12.09.2024 | 08:00 | 4.09 |
G1ZF2 | G2ZF2 | 11.09.2024 | 08:50 | 4.09 |
G1ZF3 | G2ZF3 | 12.09.2024 | 08:00 | 4.14 |
G1ZF4 | G2ZF4 | 12.09.2024 | 08:00 | 4.08 |
G1ZF5 | G2ZF5 | 12.09.2024 | 08:00 | 4.10 |
G2ZF1 | G3ZF1 | 11.09.2024 | 08:00 | 4.10 |
G2ZF2 | G3ZF2 | 12.09.2024 | 09:50 | 4.16 |
G2ZF3 | G3ZF3 | 11.09.2024 | 08:00 | 4.24 |
G2ZF4 | G3ZF4 | 11.09.2024 | 08:00 | 4.23/4.22 |
G2ZF5 | G3ZF5 | 11.09.2024 | 08:00 | 4.16 |
G1ZT1 | G2ZT1 | 23.09.2024 | folgt | folgt |
G1ZT2 | G2ZT2 | 23.09.2024 | folgt | folgt |
G2ZT1 | G3ZT1 | 09.09.2024 | 08:00 | 5.15 |
G2ZT2 | G3ZT2 | 09.09.2024 | 08:00 | 5.16 |
G3ZT1 | G4ZT1 | 04.11.2024 | folgt | folgt |
G3ZT2 | G4ZT2 | 04.11.2024 | folgt | folgt |
—————————————————————————————————————————————————
Einschulung Berufsschule – Abteilung Gesundheit
Klasse | Klassenlehrkraft | Datum erster Schultag |
Uhrzeit | Raum |
G1MF1 | BCK | 09.09.2024 | 10:00 | ZB 0.09 |
G1MF2 | LOZ | 09.09.2024 | 10:00 | ZB 0.09 |
G1MF3 | PLO | 12.09.2024 | 10:00 | ZB 0.09 |
G1MF4 | STE | 12.09.2024 | 10:00 | ZB 0.09 |
G1MF5 | FRE | 12.09.2024 | 10:00 | ZB 0.09 |
G1MF6 | STZ | 13.09.2024 | 10:00 | ZB 0.09 |
G1MF7 | ROM | 13.09.2024 | 10:00 | ZB 0.09 |
G1PK1 | STB | 09.09.2024 | 09:30 | AFS 2.30 |
G1TF2 | SDR | 13.09.2024 | 10:30 | ZB 0.09 |
G1TF3 | BAY | 13.09.2024 | 10:30 | ZB 0.09 |
G1TF4 | ROM | 13.09.2024 | 10:30 | ZB 0.09 |
G2TF1 | ZE | 13.09.2024 | 10:30 | ZB 0.09 |
Erster Schultag weitergeführte Klassen Berufsschule – Abteilung Gesundheit
Klasse (alt) 2023/24 |
Klasse (neu) 2024/25 |
Datum erster Schultag |
Uhrzeit | Raum |
G1MF1 | G2MF1 | 09.09.2024 | 08:00 | 3.23 |
G1MF2 | G2MF2 | 09.09.2024 | 09.50 | 2.14 |
G1MF3 | G2MF3 | 10.09.2024 | 08:00 | 3.17 |
G1MF4 | G2MF4 | 10.09.2024 | 08:00 | 3.25 |
G1MF5 | G2MF5 | 11.09.2024 | 08:00 | 3.09 |
G1MF6 | G2MF6 | 11.09.2024 | 08:00 | 3.19 |
G1MF7 | G2MF7 | 11.09.2024 | 08:00 | 2.15 |
G1MF8 | G2MF8 | 10.09.2024 | 08:00 | 2.22 |
G2MF1 | G3MF1 | 10.09.2024 | 08:50 | 2.02 |
G2MF2 | G3MF2 | 10.09.2024 | 08:00 | 3.14 |
G2MF3 | G3MF3 | 09.09.2024 | 13:15 | 2.11 |
G2MF4 | G3MF4 | 09.09.2024 | 12:25 | 3.17 |
G2MF5 | G3MF5 | 11.09.2024 | 08:00 | 3.10 |
G2MF6 | G3MF6 | 11.09.2024 | 08:00 | 3.15 |
G2MF7 | G3MF7 | 11.09.2024 | 08:00 | 2.20 |
G2MF8 | G3MF8 | 10.09.2024 | 08:00 | 3.18 |
G3MF9 | 10.09.2024 | 08:00 | 3.19 | |
G1PKA1 | G2PKA1 | 10.09.2024 | 08:00 | 2.18 |
G2PKA1 | G3PKA1 | 11.09.2024 | 08:50 | 2.02 |
G1TF2 | G2TF2 | 10.09.2024 | 08:00 | 3.10 Gr. 1 |
G1TF2 | G2TF2 | 10.09.2024 | 08:00 | 3.23 Gr. 2 |
G1TF3 | G2TF3 | 10.09.2024 | 08:00 | 2.20 |
G1TF4 | G2TF4 | 10.09.2024 | 08:00 | 2.15 |
G2TF1 | G3TF1 | 10.09.2024 | 09:50 | 3.15 |
G2TF2 | G3TF2 | 09.09.2024 | 08:00 | 3.03 |
G2TF3 | G3TF3 | 09.09.2024 | 08:00 | 3.10 |
G2TF4 | G3TF4 | 09.09.2024 | 08:00 | 2.18 Gr. 2 |
G2TF4 | G3TF4 | 09.09.2024 | 09:50 | 3.10 Gr. 1 |