VOLLZEIT-KLASSEN
EINSCHULUNG NEUE KLASSEN
| Klasse | Einschulung | ||
| Datum | Uhrzeit | Raum | |
| 2BFP1 | 14.09.2026 | 11:00 Uhr | ZB. 0.09 |
| SGGG11 | 14.09.2026 | 11:30 Uhr | ZB. 0.09 |
| 1BK1P | 14.09.2026 | 12:00 Uhr | ZB. 0.09 |
| 1BK2P | 14.09.2026 | 12:30 Uhr | ZB. 0.09 |
| 1BKFH | 14.09.2026 | 12:30 Uhr | ZB. 0.09 |
| 1BKST | 17.09.2026 | 08:00 | ZB. 0.09 |
ERSTER SCHULTAG – WEITERGEFÜHRTE KLASSEN
| Klasse | Einschulung | ||
| Datum | Uhrzeit | Raum | |
| 2BFP2-1 | 14.09.2026 | 8:30 – 10:30 Uhr | folgt |
| 2BFP2-2 | 14.09.2026 | 8:30 – 10:30 Uhr | folgt |
| SGGG12-1 | 14.09.2026 | 8:30 – 10:30 Uhr | folgt |
| SGGG12-2 | 14.09.2026 | 8:30 – 10:30 Uhr | folgt |
| SGGG13-1 | 14.09.2026 | 8:30 – 10:30 Uhr | folgt |
| SGGG13-2 | 14.09.2026 | 8:30 – 10:30 Uhr | folgt |
—————————————————————————————————————————————————
BERUFSSCHULE
EINSCHULUNG NEUE KLASSEN
Medizinische Fachangestellte
| Klasse | Einschulung | ||
| Datum | Uhrzeit | Raum | |
| G1MF1 | 14.09.2026 | 10:00 Uhr | ZB. 0.09 |
| G1MF2 | 14.09.2026 | 10:00 Uhr | ZB. 0.09 |
| G1MF3 | 15.09.2026 | 10:00 Uhr | ZB. 0.09 |
| G1MF4 | 15.09.2026 | 10:00 Uhr | ZB. 0.09 |
| G1MF5 | 15.09.2026 | 10:00 Uhr | ZB. 0.09 |
| G1MF6 | 16.09.2026 | 10:00 Uhr | ZB. 0.09 |
| G1MF7 | 16.09.2026 | 10:00 Uhr | ZB. 0.09 |
| G1MF8 | 16.09.2026 | 10:00 Uhr | ZB. 0.09 |
| G2MF9 | 14.09.2026 | 08:00 Uhr | 3.03 |
Pharmazeutisch-kaufmännische Angestellte
| Klasse | Einschulung | ||
| Datum | Uhrzeit | Raum | |
| G1PK1 | 15.09.2026 | 09:30 Uhr | AFS 2.30 |
Tiermedizinische Fachangestellte
| Klasse | Einschulung | ||
| Datum | Uhrzeit | Raum | |
| G1TF2 | 15.09.2026 | 10:30 Uhr | ZB. 0.09 |
| G1TF3 | 15.09.2026 | 10:30 Uhr | ZB. 0.09 |
| G1TF4 | 15.09.2026 | 10:30 Uhr | ZB. 0.09 |
| G2TF1 | 15.09.2026 | 10:30 Uhr | ZB. 0.09 |
Zahnmedizinische Fachangestellte
| Klasse | Einschulung | ||
| Datum | Uhrzeit | Raum | |
| ZF-Gruppe 1 | 15.09.2026 | 12:30 Uhr | folgt |
| ZF-Gruppe 2 | 15.09.2026 | 14:30 Uhr | folgt |
| ZF-Gruppe 3 | 16.09.2026 | 12:30 Uhr | folgt |
| ZF-Gruppe 4 | 16.09.2026 | 14:30 Uhr | folgt |
| ZF-Gruppe 5 | 17.09.2026 | 11:00 Uhr | folgt |
| ZF-Gruppe 6 | 17.09.2026 | 13:00 Uhr | folgt |
| ZF-Gruppe 7 | 17.09.2026 | 14:00 Uhr | folgt |
Zahntechniker
| Klasse | Einschulung | ||
| Datum | Uhrzeit | Raum | |
| G1ZT1 | 12.10.2026 | 10:00 Uhr | ZB.0.09 |
| G1ZT2 | 12.10.2026 | 10:00 Uhr | ZB.0.09 |
Zahntechniker-Meister
| Klasse | Einschulung | ||
| Datum | Uhrzeit | Raum | |
| FGZT26/27 | 14.09.2026 | 10:00 Uhr | R 0.08 |
ERSTER SCHULTAG – WEITERGEFÜHRTE KLASSEN
Medizinische Fachangestellte
| Klasse | Berufsschultage | Erster Schultag nach den Ferien | |||
| Datum | Uhrzeit | Raum | |||
| G2MF1 | Schultage analog 2025/2026 | 15.09.2026 | 08:00 | 3.25 (Gr. 1) | |
| 2.20 (Gr. 2) | |||||
| G2MF2 | Schultage analog 2025/2026 | 15.09.2026 | 08:00 | 2.10 | |
| G2MF3 | Schultage analog 2025/2026 | 15.09.2026 | 08:00 | 2.02 | |
| G2MF4 | Schultage analog 2025/2026 | 14.09.2026 | 12:25 | 3.07 | |
| G2MF5 | Schultage analog 2025/2026 | 14.09.2026 | 12:25 | 3.15 | |
| G2MF6 | Schultage analog 2025/2026 | 14.09.2026 | 12:25 | 4,08 | |
| G2MF7 | Schultage analog 2025/2026 | 16.09.2026 | 08:00 | 3.10 (Gr. 1) | |
| 3.25 (Gr. 2) | |||||
| G2MF8 | Schultage analog 2025/2026 | 16.09.2026 | 08:00 | 2.22 | |
| G3MF1 | Schultage analog 2025/2026 | 14.09.2026 | 08:00 | 4.10 | |
| G3MF2 | Schultage analog 2025/2026 | 14.09.2026 | 08:50 | 3.14 | |
| G3MF3 | Schultage analog 2025/2026 | 15.09.2026 | 13:15 | 2.11 | |
| G3MF4 | Schultage analog 2025/2026 | 15.09.2026 | 12:25 | 3.07 | |
| G3MF5 | Schultage analog 2025/2026 | 14.09.2026 | 12:25 | 4.12 | |
| G3MF6 | Schultage analog 2025/2026 | 15.09.2026 | 08:00 | 2.22 | |
| G3MF7 | Schultage analog 2025/2026 | 15.09.2026 | 08:00 | 3.07 | |
| G3MF8 | Schultage analog 2025/2026 | 16.09.2026 | 08:00 | 2.14 | |
| G3MF9 | Fr ganz, Di vormittags | 15.09.2026 | 08:00 | 3.14 | |
Pharmazeutisch-kaufmännische Angestellte
| Klasse | Berufsschultage | Erster Schultag nach den Ferien | |||
| Datum | Uhrzeit | Raum | |||
| G2PK1 | Schultage analog 2025/2026 | 16.09.2026 | 08:00 | 2.15 (Gr. 1) | |
| 2.18 (Gr. 2) | |||||
| G3PK1 | Schultage analog 2025/2026 | 18.09.2026 | 08:00 | 2.02 | |
Tiermedizinische Fachangestellte
| Klasse | Berufsschultage | Erster Schultag nach den Ferien | |||
| Datum | Uhrzeit | Raum | |||
| G2TF2 | Schultage analog 2025/2026 | 14.09.2026 | 08:00 | 3.19 | |
| G2TF3 | Schultage analog 2025/2026 | 14.09.2026 | 08:00 | 3.23 (Gr. 2) | |
| G2TF4 | Schultage analog 2025/2026 | 16.09.2026 | 08:00 | 3.03 | |
| G3TF1 | Schultage analog 2025/2026 | 14.09.2026 | 09:50 | 3.03 | |
| G3TF2 | Schultage analog 2025/2026 | 18.09.2026 | 08:50 | 3.03 | |
| G3TF3 | Schultage analog 2025/2026 | 17.09.2026 | 08:00 | 3.03 | |
| G3TF4 | Schultage analog 2025/2026 | 18.09.2026 | 08:00 | 3.07 | |
Zahnmedizinische Fachangestellte
| Klasse | Berufsschultage | Erster Schultag nach den Ferien | |||
| Datum | Uhrzeit | Raum | |||
| G2ZF1 | Di ganz / Mi vor | 15.09.2026 | 08:00 | 4.09 | |
| G2ZF2 | Do ganz / Mo vorm | 14.09.2026 | 08:50 | 4.09 | |
| G2ZF3 | Mi ganz / Di vorm | 15.09.2026 | 08:00 | 4.14 | |
| G2ZF4 | Do ganz / Mi vorm | 16.09.2026 | 09:50 | 4.10 | |
| G2ZF5 | Di ganz / Fr vorm | 15.09.2026 | 08:00 | 4.10 | |
| G3ZF1 | Di ganz / Fr vorm | 15.09.2026 | 08:00 | 4.11 | |
| G3ZF2 | Mo ganz / Di vorm | 14.09.2026 | 08:00 | 4.12 | |
| G3ZF3 | Fr ganz / Mi vom | 16.09.2026 | 08:00 | 4.12 | |
| G3ZF4 | Di ganz / Fr vorm | 15.09.2026 | 08:00 | 4.16 | |
| G3ZF5 | Mo ganz / Mi vor | 14.09.2026 | 08:00 | 4.08 | |
Zahntechniker
| Klasse | Berufsschultage | Erster Schultag nach den Ferien | |||
| Datum | Uhrzeit | Raum | |||
| G2ZT1 | s. Blockplan | s. Blockplan | |||
| G2ZT2 | s. Blockplan | s. Blockplan | |||
| G3ZT1 | s. Blockplan | s. Blockplan | |||
| G3ZT2 | s. Blockplan | s. Blockplan | |||
| G4ZT1 | s. Blockplan | s. Blockplan | |||
| G4ZT2 | s. Blockplan | s. Blockplan | |||
