ASV MULTIPLIKATOR
ASV-Multiplikatoren-Tätigkeit
das IBBW stellt als Unterstützung für die Arbeit mit ASV sogenannten Multiplikatoren. Diese Multiplikatoren bestehen aus einer Gruppe von Lehrkräften, die seit mehreren Jahren mit ASV-BW an Schulen arbeiten. Wir bieten nicht nur Unterstützung per E-Mail bzw. telefonisch an, sondern auch einen kostenlosen Vor-Ort-Support.
Beispiele:
| Datenexport: | Daten z.Bsp. im excel-Format exportieren |
| Erstellung von individuellen Notenblöcken |
besonders für Schularten mit Lernfeldunterricht sinnvoll. So können z.Bsp. alle beteiligten Lehrkräfte ihre Lernfeldnoten über die Fachweise Notenerfassung eintragen. Die Durchschnittsnote wird errechnet. |
| Listengenerator | Listen für jegliche Anforderung erstellen, z.Bsp. Notenlisten, Listen für Ausflüge, Orga-Listen etc. |
| Matrix | Erstellen der Matrix (Lehrkraft – Schüler – Fach), so dass jede Lehrkraft (auch im Lernfeld) Zugriff auf die unterrichtenden Schüler für den Druck von Berichten und für die Eingabe von Noten hat. |
| Noteneingabe | Einrichten von NEO – Noteneingabe online – auch von zu Hause aus möglich. |
| Statistik | In Zusammenarbeit mit dem Sekretariat die Datenpflege optimieren, so dass eine automatische Befüllung der ESS funktioniert. |
| Serienbriefe einrichten | Einschulungsschreiben, individuelle Schulbescheinigungen, Einladung zu Veranstaltungen, Informationsschreiben etc. |
| Zeugnisse | Grundeinstellungen, Zeugniskonfiguration, Textbausteinen. Eine zusätzliche Datenpflege in anderen Programmen entfällt somit. |
Informationen zu der Gruppe der ASV-Multiplikatoren auf der Homepage des IBBW
hier klicken
Termine für Vor-Ort-Support
bitte zur Terminvereinbarung E-Mail an ulrike.schneider@flemingschule.de
oder über die Homepage des IBBW
hier klicken
| Wochentag | Datum | Uhrzeit | Status |
| Donnerstag | 18.09.2025 | vormittags | |
| Donnerstag | 18.09.2025 | nachmittags | |
| Montag | 22.09.2025 | vormittags | gebucht |
| Montag | 22.09.2025 | nachmittags | gebucht |
| Donnerstag | 02.10.2025 | vormittags | gebucht |
| Donnerstag | 02.10.2025 | nachmittags | gebucht |
| Montag | 06.10.2025 | vormittags | gebucht |
| Montag | 06.10.2025 | nachmittags | gebucht |
| Donnerstag | 16.10.2025 | vormittags | gebucht |
| Donnerstag | 16.10.2025 | nachmittags | gebucht |
| Montag | 20.10.2025 | vormittags | gebucht |
| Montag | 20.10.2025 | nachmittags | gebucht |
| Donnerstag | 06.11.2025 | vormittags | gebucht |
| Donnerstag | 06.11.2025 | nachmittags | gebucht |
| Samstag | 08.11.2025 | vormittags | gebucht |
| Montag | 24.11.2025 | nachmittags | |
| Donnerstag | 04.12.2025 | vormittags | gebucht |
| Donnerstag | 04.12.2025 | nachmittags | gebucht |
| Montag | 08.12.2025 | vormittags | gebucht |
| Montag | 08.12.2025 | nachmittags | gebucht |
| Donnerstag | 18.12.2025 | vormittags | gebucht |
| Donnerstag | 18.12.2025 | nachmittags |
