VOLLZEIT-KLASSEN
EINSCHULUNG NEUE KLASSEN
| Klasse | Einschulung | ||
| Datum | Uhrzeit | Raum | |
| 2BFP1-1 | 15.09.2025 | 11:00 Uhr | ZB. 0.09 |
| 2BFP1-2 | 15.09.2025 | 11:00 Uhr | ZB. 0.09 |
| SGGG11-1 | 15.09.2025 | 11:30 Uhr | ZB. 0.09 |
| SGGG11-2 | 15.09.2025 | 11:30 Uhr | ZB. 0.09 |
| 1BK1P1 | 15.09.2025 | 12:00 Uhr | ZB. 0.09 |
| 1BK1P2 | 15.09.2025 | 12:00 Uhr | ZB. 0.09 |
| 1BK2P | 15.09.2025 | 12:30 Uhr | ZB. 0.09 |
| 1BKFH | 15.09.2025 | 12:30 Uhr | ZB. 0.09 |
| 1BKST | 18.09.2025 | 08:00 | 1.15 |
ERSTER SCHULTAG – WEITERGEFÜHRTE KLASSEN
| Klasse | Einschulung | ||
| Datum | Uhrzeit | Raum | |
| 2BFP2-1 | 15.09.2025 | 8:30 – 10:30 Uhr | 0.09 |
| 2BFP2-2 | 15.09.2025 | 8:30 – 10:30 Uhr | 0.10 |
| BVB1 | Einschulung über | Anna-Haag-Haus | |
| BVB2 | Einschulung über | Anna-Haag-Haus | |
| SGGG12-1 | 15.09.2025 | 8:30 – 10:30 Uhr | 1.07 |
| SGGG12-2 | 15.09.2025 | 8:30 – 10:30 Uhr | 1.09 |
| SGGG13-1 | 15.09.2025 | 8:30 – 10:30 Uhr | 2.16 |
| SGGG13-2 | 15.09.2025 | 8:30 – 10:30 Uhr | 2.17 |
—————————————————————————————————————————————————
BERUFSSCHULE
EINSCHULUNG NEUE KLASSEN
Medizinische Fachangestellte
| Klasse | Berufsschultage | Einschulung | |||
| Datum | Uhrzeit | Raum | |||
| G1MF1 | Dienstag | Donnerstag Nachmittag | 16.09.2025 | 10:00 Uhr | ZB. 0.09 |
| G1MF2 | Dienstag | Donnerstag Nachmittag | 16.09.2025 | 10:00 Uhr | ZB. 0.09 |
| G1MF3 | Dienstag | Donnerstag Nachmittag | 16.09.2025 | 10:00 Uhr | ZB. 0.09 |
| G1MF4 | Mittwoch | Montag Nachmittag | 17.09.2025 | 10:00 Uhr | ZB. 0.09 |
| G1MF5 | Mittwoch | Montag Nachmittag | 17.09.2025 | 10:00 Uhr | ZB. 0.09 |
| G1MF6 | Mittwoch | Montag Nachmittag | 17.09.2025 | 10:00 Uhr | ZB. 0.09 |
| G1MF7 | Freitag | Mittwoch Vormittag | 19.09.2025 | 10:00 Uhr | ZB. 0.09 |
| G1MF8 | Freitag | Mittwoch Vormittag | 19.09.2025 | 10:00 Uhr | ZB. 0.09 |
Pharmazeutisch-kaufmännische Angestellte
| Klasse | Berufsschultage | Einschulung | |||
| Datum | Uhrzeit | Raum | |||
| G1PK1 | Freitag | Mittwoch – 14-tägig | 19.09.2025 | 09:30 Uhr | AFS 2.30 |
Tiermedizinische Fachangestellte
| Klasse | Berufsschultage | Einschulung | |||
| Datum | Uhrzeit | Raum | |||
| G1TF2 | Montag | Mittwoch – 14-tägig | 15.09.2025 | 10:30 Uhr | ZB. 0.09 |
| G1TF3 | Montag | Mittwoch – 14-tägig | 15.09.2025 | 10:30 Uhr | ZB. 0.09 |
| G1TF4 | Mittwoch | Montag – 14-tägig | 15.09.2025 | 10:30 Uhr | ZB. 0.09 |
| G2TF1 | Mittwoch | Montag – 14-tägig | 15.09.2025 | 10:30 Uhr | ZB. 0.09 |
Zahnmedizinische Fachangestellte
| Klasse | Berufsschultage | Einschulung | |||
| Datum | Uhrzeit | Raum | |||
| G1ZF1 | Dienstag | Mittwoch Vormittag | 16.09.2025 | 09:00 Uhr | ZB. 0.11 |
| danach | 4.11 – AKS | ||||
| G1ZF2 | Donnerstag | Montag Vormittag | 16.09.2025 | 09:00 Uhr | ZB. 0.11 |
| danach | 4.16 – ALL | ||||
| G1ZF3 | Mittwoch | Dienstag Vormittag | 16.09.2025 | 09:00 Uhr | ZB. 0.11 |
| danach | 4.14 – KRA | ||||
| G1ZF4 | Mittwoch | Donnerstag Vormittag | 16.09.2025 | 09:00 Uhr | ZB. 0.11 |
| danach | 0.09 – MRZ | ||||
| G1ZF5 | Dienstag | Freitag Vormittag | 16.09.2025 | 09:00 Uhr | ZB. 0.11 |
| danach | 4.08 – WE | ||||
| G1ZF6 | Dienstag | Montag Vormittag | 16.09.2025 | 09:00 Uhr | ZB. 0.11 |
| danach | 4.03 – SNA | ||||
Zahntechniker
| Klasse | Berufsschultage | Einschulung | |||
| Datum | Uhrzeit | Raum | |||
| G1ZT1 | Block | 13.10.2025 | 10:00 Uhr | ZB.0.09, danach mit WEB nach 5.18 | |
| G1ZT2 | Block | 13.10.2025 | 10:00 Uhr | ZB.0.09, danach mit SZ nach 5.16 | |
Zahntechniker-Meister
| Klasse | Berufsschultage | Einschulung | |||
| Datum | Uhrzeit | Raum | |||
| FGZT25/26 | je nach Modulbelegung | 15.09.2025 | 10:00 Uhr | R 0.08 | |
ERSTER SCHULTAG – WEITERGEFÜHRTE KLASSEN
Medizinische Fachangestellte
| Klasse | Berufsschultage | Erster Schultag nach den Ferien | |||
| Datum | Uhrzeit | Raum | |||
| G2MF1 | Schultage analog 2024/2025 | 15.09.2025 | 08:00 | 2.10 | |
| G2MF2 | Schultage analog 2024/2025 | 15.09.2025 | 08:00 | 2.14 | |
| G2MF3 | Schultage analog 2024/2025 | 16.09.2025 | 12:25 | 4.09 | |
| G2MF4 | Schultage analog 2024/2025 | 16.09.2025 | 12:25 | 3.14 | |
| G2MF5 | Schultage analog 2024/2025 | 16.09.2025 | 12:25 | 2.20 (Gr. 1) | |
| 3.25 (Gr. 2) | |||||
| G2MF6 | Schultage analog 2024/2025 | 16.09.2025 | 08:00 | 3.14 | |
| G2MF7 | Schultage analog 2024/2025 | 16.09.2025 | 08:00 | 2.08 | |
| G2MF8 | Schultage analog 2024/2025 | 17.09.2025 | 08:00 | 2.20 (Gr. 1) | |
| 3.25 (Gr. 2) | |||||
| G3MF1 | Schultage analog 2024/2025 | 15.09.2025 | 08:00 | 3.07 | |
| G3MF2 | Schultage analog 2024/2025 | 15.09.2025 | 09:50 | 3.17 | |
| G3MF3 | Schultage analog 2024/2025 | 16.09.2025 | 08:00 | 2.11 | |
| G3MF4 | Schultage analog 2024/2025 | 16.09.2025 | 08:00 | 3.07 | |
| G3MF5 | Schultage analog 2024/2025 | 17.09.2025 | 08:00 | 3.07 | |
| G3MF6 | Schultage analog 2024/2025 | 17.09.2025 | 08:00 | 2.08 | |
| G3MF7 | Schultage analog 2024/2025 | 17.09.2025 | 08:00 | 2.22 | |
| G3MF8 | Schultage analog 2024/2025 | 16.09.2025 | 08:00 | 2.10 | |
| G3MF9 | Mittwoch ganz, Freitag Vormittag | 17.09.2025 | 08:00 | 2.19 | |
Pharmazeutisch-kaufmännische Angestellte
| Klasse | Berufsschultage | Erster Schultag nach den Ferien | |||
| Datum | Uhrzeit | Raum | |||
| G2PK1 | Schultage analog 2024/2025 | 15.09.2025 | 09:50 | 2.30 | |
| G3PK1 | Schultage analog 2024/2025 | 16.09.2025 | 08:00 | 2.30 | |
Tiermedizinische Fachangestellte
| Klasse | Berufsschultage | Erster Schultag nach den Ferien | |||
| Datum | Uhrzeit | Raum | |||
| G2TF2 | Schultage analog 2024/2025 | 19.09.2025 | 08:00 | 3.17 | |
| G2TF3 | Schultage analog 2024/2025 | 18.09.2025 | 08:00 | 3.19 | |
| G2TF4 | Schultage analog 2024/2025 | 19.09.2025 | 08:00 | 3.10 (Gr. 1) | |
| 09:50 | 4.09 (GK) | ||||
| 11:35 | 3.03 (BA) | ||||
| G3TF1 | Schultage analog 2024/2025 | 18.09.2025 | 09:50 | Gr. 1: 3.23 | |
| 09:50 | Gr. 2: 2.18 | ||||
| G3TF2 | Schultage analog 2024/2025 | 16.09.2025 | 08:00 | Gr. 1: 3.23 | |
| 08:00 | Gr. 2: 2.20 | ||||
| G3TF3 | Schultage analog 2024/2025 | 16.09.2025 | 08:00 | 3.03 | |
| G3TF4 | Schultage analog 2024/2025 | 16.09.2025 | 08:00 | 3.15 | |
Zahnmedizinische Fachangestellte
| Klasse | Berufsschultage | Erster Schultag nach den Ferien | |||
| Datum | Uhrzeit | Raum | |||
| G2ZF1 | Di ganz / Fr vorm | 16.09.2025 | 08:00 | 4.12 | |
| G2ZF2 | Mo ganz / Di vorm | 15.09.2025 | 08:50 | 4.24 | |
| G2ZF3 | Fr ganz / Mi vorm | 17.09.2025 | 09:50 | 4.16 | |
| G2ZF4 | Di ganz / Fr vorm | 16.09.2025 | 10:40 | 4.10 | |
| G2ZF5 | Mo ganz / Mi vorm | 15.09.2025 | 09:50 | 4.10 | |
| G3ZF1 | Schultage analog 2024/2025 | 15.09.2025 | 08:50 | 4.14 | |
| G3ZF2 | Schultage analog 2024/2025 | 17.09.2025 | 08:00 | 4.02 (Gr. 1) | |
| 4.01 (Gr. 2) | |||||
| G3ZF3 | Schultage analog 2024/2025 | 15.09.2025 | 08:00 | 4.12 | |
| G3ZF4 | Schultage analog 2024/2025 | 18.09.2025 | 08:50 | 4.15 | |
| G3ZF5 | Schultage analog 2024/2025 | 18.09.2025 | 08:00 | 4.14 | |
Zahntechniker
| Klasse | Berufsschultage | Erster Schultag nach den Ferien | |||
| Datum | Uhrzeit | Raum | |||
| G2ZT1 | s. Blockplan | s. Blockplan | |||
| G2ZT2 | s. Blockplan | s. Blockplan | |||
| G3ZT1 | s. Blockplan | s. Blockplan | |||
| G3ZT2 | s. Blockplan | s. Blockplan | |||
| G4ZT1 | s. Blockplan | s. Blockplan | |||
| G4ZT2 | s. Blockplan | s. Blockplan | |||
